<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Katja L. S.</title>
	<atom:link href="http://bluekat.dk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bluekat.dk</link>
	<description>DMD-studerende på ITU</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 11:26:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>flytning</title>
		<link>http://bluekat.dk/?p=177</link>
		<comments>http://bluekat.dk/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changelog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluekat.dk/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Har flyttet host og opdateret wordpress&#8230; På grund af dette har jeg valgt et standard tema ind til jeg får fixet mit eget&#8230;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bluekat.dk/?feed=rss2&amp;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross-Media rapport</title>
		<link>http://bluekat.dk/?p=174</link>
		<comments>http://bluekat.dk/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 20:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossmedia - medier på tværs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluekat.dk/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Her er min Cross-media rapport omkring anmeldelsers påvirkning af spiloplevelsen, med Gamereactor som case
Rapport
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bluekat.dk/?feed=rss2&amp;p=174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Mediekultur synopse</title>
		<link>http://bluekat.dk/?p=171</link>
		<comments>http://bluekat.dk/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 20:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Mediekultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluekat.dk/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Her er vores synopse omkring Naser Khaders brug af sin blog
Khader
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bluekat.dk/?feed=rss2&amp;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materiale til SPR-rapport</title>
		<link>http://bluekat.dk/?p=156</link>
		<comments>http://bluekat.dk/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afleveringer]]></category>
		<category><![CDATA[Sketching og Prototyping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluekat.dk/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Her er alt materialet samlet:
Selve rapporten
Linket til i rapporten
- Skitsing_præsentation-WHITEBOARD
- illustration
- Arduino_1_projekt
Oversigts træ
- IMG_7650
2D-sketching:
- illustration-5.JPG
- illustration-6.JPG
- IMG_7626.JPG
Film
- MVI_7622.avi
Hardware-sketching:
- snowglobe-kode.jpg
- IMG_7375
- IMG_7384
- IMG_7483
- IMG_7494
Film
- Arduino_1_projekt.AVI
- Leveler-lys_funktion.avi
- MVI_7390
- Sådan_virker_funktionen.avi
Video-sketching:
- Skitsing_præsentation-WHITEBOARD
- Skitsing præsentation &#8211; IDÉ-Eksempe
- Skitsing præsentation &#8211; IDÉER
- Skitsing præsentation &#8211; KAFFEMANDEN
-  &#8230; <a href="http://bluekat.dk/?p=156">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bluekat.dk/?feed=rss2&amp;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://bluekat.dk/wp-content/uploads/SPR/Arduino_1_projekt.AVI" length="19952594" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://bluekat.dk/wp-content/uploads/SPR/Videosketching1A.avi" length="64063744" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://bluekat.dk/wp-content/uploads/SPR/Videosketching1B.avi" length="14201136" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://bluekat.dk/wp-content/uploads/SPR/Skitsing_prasentation-WHITEBOARD.mov" length="90248934" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://bluekat.dk/wp-content/uploads/SPR/Videosketching2A.AVI" length="54485098" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://bluekat.dk/wp-content/uploads/SPR/Videosketching2B.AVI" length="80192510" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://bluekat.dk/wp-content/uploads/SPR/Videosketching2C.AVI" length="99965832" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://bluekat.dk/wp-content/uploads/SPR/Videosketching2D.AVI" length="21438800" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://bluekat.dk/wp-content/uploads/SPR/Leveler-lys_funktion.AVI" length="5304542" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://bluekat.dk/wp-content/uploads/SPR/MVI_7390.AVI" length="6608070" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://bluekat.dk/wp-content/uploads/SPR/sadan_virker_funktionen.AVI" length="7641370" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://bluekat.dk/wp-content/uploads/SPR/MVI_7622.AVI" length="21416358" type="video/x-msvideo" />
		</item>
		<item>
		<title>Afleveringer til SPR</title>
		<link>http://bluekat.dk/?p=151</link>
		<comments>http://bluekat.dk/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afleveringer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluekat.dk/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Her er de 3 A4 afleveringer til Sketching og Prototyping
- Videosketch-aflevering-gruppe4
 - DIMSE-sketching
- 2D-aflevering
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bluekat.dk/?feed=rss2&amp;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketchbogs collage 2</title>
		<link>http://bluekat.dk/?p=146</link>
		<comments>http://bluekat.dk/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sketching og Prototyping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluekat.dk/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[
.prezi-player { width: 550px; } .prezi-player-links { text-align: center; }


Collage 2 on Prezi


Har denne gang valgt at prøve at lave min collage med prezi, så giv den lige lidt tid til at loade. Klik rundt og undersøg den eller følg  &#8230; <a href="http://bluekat.dk/?p=146">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bluekat.dk/?feed=rss2&amp;p=146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midtvejsaflevering</title>
		<link>http://bluekat.dk/?p=143</link>
		<comments>http://bluekat.dk/?p=143#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Mediekultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluekat.dk/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Her er vores beskrivelse af hvad Sigurd, Kasper og jeg vil undersøge i Digital Mediekultur
Naser Khader
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bluekat.dk/?feed=rss2&amp;p=143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketch collage 1</title>
		<link>http://bluekat.dk/?p=136</link>
		<comments>http://bluekat.dk/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sketching og Prototyping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluekat.dk/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Her er min sketchcollage. Med billeder der inspirerer mig&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bluekat.dk/?feed=rss2&amp;p=136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det individuelle udtryk</title>
		<link>http://bluekat.dk/?p=133</link>
		<comments>http://bluekat.dk/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 22:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formidling, Projektarbejde og Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluekat.dk/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Denne post omhandler de overvejelser jeg har gjort mig for at gøre bloggen bemærkelsesværdig &#8211; og de metoder jeg har anvendt til designarbejdet.
Bloggen er holdt meget enkelt og har ikke særligt mange widgets. Dette er gjort fordi jeg personligt ikke  &#8230; <a href="http://bluekat.dk/?p=133">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bluekat.dk/?feed=rss2&amp;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mine ambitioner og den faktiske implementering</title>
		<link>http://bluekat.dk/?p=131</link>
		<comments>http://bluekat.dk/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 22:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formidling, Projektarbejde og Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bluekat.dk/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Denne post omhandler tekniske og designmæssige overvejelser jeg har gjort mig undervejs i arbejdet med bloggen set i relation til det som faktisk er blevet opnået.
Generelt har jeg fået opfyldt mine ambitioner. Mit endelige design passer godt med hvordan jeg  &#8230; <a href="http://bluekat.dk/?p=131">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bluekat.dk/?feed=rss2&amp;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
